Hjemmesiden er under opbygning
Snart vil du kunne se en oversigt over
motorsamlingen
Traktorer | ||||||
Reg. nr. | Mærke | Model/type | Årgang | Brændstof | Cylindre | Placering |
T0014 | Acam | 1952 | Benzin | 4 | Marielyst | |
T0160 | Acam | 284 | Benzin | 4 | ||
T0248 | Allgaier | AP 17 | 1950-54 | Diesel | 2 | Magasin |
T0077 | Allgaier | R 22 | 1951 | Diesel | 1 | |
T0131 | Allgaier | 122 | 1955 | Diesel | 2 | |
T0054 | Allgaier | A 111 | 1953 | Diesel | 1 | |
T0133 | Allgaier | A 111 | Diesel | 1 | Indgang | |
T0132 | Allgaier | A 133 | 1950 | Diesel | 3 | |
T0005 | Allgaier Porsche | A 133 | 1955 | Diesel | 3 | |
T0002 | Allis Chalmers | WD 40 | 1950 | Petroleum | 4 | |
T0189 | Allis Chalmers | U | 1937 | Benzin | 4 | |
T0158 | Allis Chalmers | B | 1950 | Benzin | 4 | |
T0142 | Allis Chalmers | D 270 | 1955 | Diesel | 3 | Magasin |
T0067 | Allis Chalmers | D 272 | 1960 | Diesel | 3 | Magasin |
T0038 | Allis Chalmers | F 272 | 1954 | Benzin | 4 | |
T0176 | Allis Chalmers | F 272 | 1961 | Benzin | 4 | Magasin |
T0127 | All Work | T3AF104 | 1917 | Petroleum | 4 | |
T0162 | Belarus | MTZ-50 | 1966 | Diesel | 4 | |
T0233 | B.M. | 200 (Teddy) | 1953-55 | Benzin | 4 | |
T0137 | BM Volvo | 350 Boxer | 1960 | Diesel | 3 | |
T0047 | B.M.B. | President | 1952 | Benzin | 4 | |
T0085 | Bolinder Munktell | 230 Victor | 1956 | Diesel | 2 | |
T0135 | Bolinder Munktell | BM 15 Terrier | 1956 | Benzin | 4 | |
T0008 | Bolinder Munktell | BM 10 | 1947-53 | Diesel | 2 | |
T0029 | BM 20 | 1947 | Diesel | 2 | ||
T0084 | Bolinder Munktell | BM 36 | 1955 | Diesel | 3 | Magasin |
T0012 | Bolinder Munktell | BM 425 | 1958 | Benzin | 4 | Magasin |
T0100 | 2 EV 100 pro. | 1954 | Diesel | 2 | ||
T0102 | 3 EV 100 pro. | 1955 | Diesel | 3 | ||
T0109 | Bukh | 403T0065 | 1966 | Diesel | 3 | |
T0190 | Bukh | 302 super | 1961 | Diesel | 2 | |
T0065 | Buhh | 452 | 1960 | Diesel | 3 | |
T0034 | Bukh | 554 | 1967 | Diesel | 4 | Magasin |
T0244 | Bukh | 554 | 1964 | Diesel | 4 | |
T0011 | Bukh | D 30 | 1959 | Diesel | 2 | |
T0101 | Bukh | DZ 30 | 1956 | Diesel | 2 | Magasin |
T0143 | Bukh | DZ 30 | 1958 | Diesel | 2 | |
T0042 | Bukh | DZ 45 | 1960 | Diesel | 3 | |
T0112 | Buhk | DZ 45 sneslynge | 1963 | Diesel | 3 | Magasin |
T0180 | Bukh | Hercules | 1967 | Diesel | 6 | |
T0118 | Bukh | Juno | 1967 | Diesel | 3 | |
T0219 | Bukh | Jupiter | 1967 | Diesel | 4 | |
T0120 | Bukh | Jupiter | 1967 | Diesel | 4 | |
T0128 | Bukh | Militær Jeep | 1963 | Diesel | 3 | Magasin |
TL009 | Case | C | 1936 | Benzin | 4 | |
T0024 | Case | DEX | 1948 | Petroleum | 4 | |
T0021 | Danhorse | T 19 | 1956 | Benzin | 4 | |
T0057 | David Brown | 30 | 1955 | Benzin | 4 | |
T0062 | David Brown | Cropmaster | 1947 | Petroleum | 4 | |
T0071 | David Brown | 850 | 1961 | Diesel | 4 | |
T0239 | David Brown | 880 | 1965-70 | Diesel | 3 | |
T0148 | David Brown | 990 | 1957 | Diesel | 4 | |
T0064 | David Brown | PAG 4 | 1955 | |||
T0009 | Deutz | F 2 L 514/50 | 1951 | Diesel | 2 | |
T0037 | Deutz | D 15 | 1956 | Diesel | 1 | |
T0149 | Deutz | F 1 L 514/51 | 1953 | Diesel | 1 | |
T0052 | Deutz | F 1xL 514 | 1955 | Diesel | 1 | Magasin |
T0207 | Deutz | D 40 | 1958-64 | Diesel | 3 | |
T0238 | Deutz | D 40 | 1958-64 | Diesel | 3 | |
T0121 | Fahr | D 160 | 1956 | Diesel | 2 | |
T0088 | Fahr | D 177 | 1964 | Diesel | 4 | |
T0237 | Fahr | D 180 H | 1954-59 | Diesel | 2 | |
T0140 | Fahr | D 22 PH | 1953 | Diesel | 2 | |
TL038 | Farmall | F 20 | 1938 | Benzin/Petroleum | 4 | |
T0111 | Farmall | A | 1947 | Benzin | 4 | |
T0195 | Farmall | A | Benzin | 4 | ||
T0182 | Farmall | CUB m/plov | 1948 | Benzin | 4 | |
T0181 | Farmall | CUB m/slåmaskine | 1948 | Benzin | 4 | |
T0045 | Farmall | CUB | 1958 | Benzin | 4 | Magasin |
T0016 | Farmall | DED 3 | 1954 | Diesel | 3 | |
T0179 | Farmall | FU 235 | 1956 | Benzin | 4 | |
T0006 | Farmal | FU 235 | 1958 | 4 | ||
T0059 | Farmall | C | 1950 | Benzin | 4 | |
T0026 | Farmall | H | 1949 | Petroleum | 4 | |
T0123 | Farmall | H m/ 1 forhjul | 1948 | Benzin | 4 | Magasin |
T0051 | Farmall | M | 1954 | Benzin | 4 | |
T0119 | Farmall | MD | 1947 | Diesel | 4 | |
T0125 | Farmall | BMD | 1953 | Diesel | 4 | Magasin |
T0184 | Ferguson | FE 35 Guldfugl | 1957 | Benzin | 4 | |
T0073 | Ferguson | TEA 20 | 1948 | Benzin | 4 | |
T0154 | Ferguson | TEA 20 | 1949 | Benzin | 4 | |
T0159 | Ferguson | TEA 20 | Benzin | 4 | ||
T0068 | Ferguson | TEA 20 | 1950 | Benzin | 4 | |
T0013 | Ferguson | TEF 20 | 1953 | Diesel | 4 | |
T0104 | Ferguson | TEF 20 | 1954 | Diesel | 3 | Magasin |
T0078 | Ferguson Brown | Type A | 1938 | Benzin | 4 | |
T0201 | Fendt | F 24 Dieselross | 1955 | Diesel | 2 | |
T0090 | FIAT | 211 Rb | 1960 | Benzin | 4 | |
T0138 | FIAT | 411 R | 1962 | Diesel | 4 | |
T0099 | FIAT | 411 Rb | 1963 | Benzin | 4 | |
T0036 | FIAT | 231 R | 1968 | Diesel | 2 | |
T0091 | FIAT | 513 | Diesel | 4 | Magasin | |
T0040 | Ford | 8N | 1948 | Benzin | 4 | |
T0105 | Ford | 8N | Benzin | 4 | ||
T0203 | Ford | 3000 | 1965 | Diesel | 3 | |
T0053 | Ford-Ferguson | 9N | 1942 | Benzin | 4 | |
T0039 | Fordson | N | 1937 | Petroleum | 4 | |
T0177 | Fordson | F | 1917 | Benzin | 4 | |
T0001 | Fordson | F | 1924 | Benzin | 4 | |
T0060 | Fordson | F m/gummihjul og lys | 1924 | Petroleum | 4 | Magasin |
T0141 | Fordson | 839801 | 1939 | Petroleum | 4 | |
T0032 | Fordson | Major | 1949 | Petroleum | 4 | |
T0157 | Fordson | Major | 1949 | Petroleum | 4 | |
T0049 | Fordson | Major | 1950 | Benzin | 4 | |
T0093 | Fordson | New Major | 1955 | Benzin | 4 | |
T0097 | Fordson | E 27 N | 1947 | Benzin | 4 | Turistkontor |
T0103 | Fordson | E 27 N | 1948 | Petroleum | 4 | Magasin |
T0096 | Fordson | Major | 1950 | Diesel | 6 | |
T0095 | Fordson | Major Power D | 1958 | Diesel | 4 | Magasin |
T0130 | Fordson | Dexta | 1961 | Diesel | 3 | Magasin |
T0193 | Fordson | Dexta | ||||
T0145 | Fordson | Dexta / med hus | Diesel | 3 | ||
T0055 | Fordson | Super Dexta | 1963 | Diesel | 3 | |
T0017 | Fordson | N m/gasgenerator | 1935 | Petroleum | 4 | |
T0146 | Fordson | Major m/frontlæsser | Diesel | 4 | ||
T0147 | Fordson | Major m/kost | Diesel | 4 | ||
T0019 | Güldner | A2 K 150 | 1958 | Diesel | 2 | |
T0191 | Hanomag | R 12 | Diesel | 1 | ||
T0022 | Hanomag | R 27 | 1953 | Diesel | 3 | |
T0046 | Hanomag | R 28 B | 1952 | Diesel | 4 | |
T0139 | Hanomag | R 228 | 1958 | Diesel | 2 | |
T0023 | Hanomag | R 35/45 | 1956 | Diesel | 4 | |
T0031 | Hanomag | R 35RC | 1957 | Diesel | 4 | |
T0230 | Hela | D420 | 1964-66 | Diesel | 2 | |
T0222 | Holder | B 10 | 1951 | Diesel | 1 | |
T0236 | Holder | B 25 | 1968-72 | Diesel | 2 | |
T0114 | Holder | 4 VD | 1967 | Diesel | 2 | |
TL003 | International | Mogul | 1916 | Petroleum | 1 | |
T0107 | International | B 250 | 1957 | Diesel | 4 | |
T0172 | International | B 275 | Diesel | 4 | Magasin | |
T0082 | International | D 514 | 1953 | Diesel | 4 | |
T0033 | John Deere | A | 1948 | Benzin | 2 | |
T0185 | John Deere | H | 1944 | Petroleum | 2 | |
TL028 | John Deere | M | 2 | |||
T0108 | John Deere Lanz | 500 | 1962 | Diesel | 4 | |
T0183 | Kramer | Pioner s F1 m/kost | 1959 | Diesel | 1 | |
T0048 | Lanz Bulldog | D 8500 HR 7 | 1943 | 1 | ||
T0066 | Lanz Bulldog | D 1306 | 1956 | Diesel | 1 | |
T0069 | Lanz Bulldog | D 1706 | 1952 | Diesel | 1 | |
T0007 | Lanz Bulldog | D 2016 | 1954 | Diesel | 1 | |
T0010 | Lanz Bulldog | D 2816 | 1956 | Diesel | 1 | Magasin |
TL019 | M.A.N. | AS 440 | 1953 | Diesel | 4 | |
T0175 | Massey Ferguson | 65 | 1958 | Diesel | 4 | |
T0174 | Massey Ferguson | 65 | Diesel | 4 | ||
T0056 | Massey Ferguson | 25 | 1962 | Diesel | 4 | |
T0044 | Massey Ferguson | 35 | 1958 | Diesel | 4 | |
T0080 | Massey Ferguson | 35 | 1958 | Diesel | 4 | |
T0134 | Massey Ferguson | 35 | 1963 | Diesel | 3 | |
T0187 | Massey Ferguson | 35 m/sprøjte | Diesel | |||
T0164 | Massey Ferguson | 165 | Diesel | 4 | Magasin | |
T0185 | Massey Ferguson | 35X | 1964 | Diesel | 3 | |
T0198 | Massey Ferguson | 135 | Diesel | 3 | ||
T0186 | Massey Ferguson | 188 | 1976 | Diesel | 4 | |
T0170 | Massey Harris | Vallis | 1929 | Benzin | 4 | |
T0110 | Massey Harris | 44 K | 1947 | Petroleum | 4 | |
T0210 | Massey Harris | 30 | 1946-52 | Benzin | 4 | |
T0027 | Massey Harris | Pacemaker | 1937 | Petroleum | 4 | |
T0018 | Massey Harris | Pony | 1947 | Benzin | 4 | |
T0072 | Massey Harris | Pony | 1950 | Benzin | 4 | |
T0025 | McCormick | W 4 | 1950 | Petroleum | 4 | |
T0035 | McCormick-Deering | B 450 | 1958 | Diesel | 4 | |
T0089 | McCormick-Deering | 10/20 | 1929 | Petroleum | 4 | Museumsbanen |
T0041 | McCormick-Deering | 10/20 | 1927 | Petroleum | 4 | |
TL013 | Minneapolis-Moline | RTS | 1948 | Petroleum | 4 | |
TL006 | Normag | K 15a | 1958 | Diesel | 1 | |
T0081 | Nuffield | 460 | 1964 | Diesel | 4 | |
T0079 | Nuffield | 342 | 1962 | Diesel | 3 | |
T0117 | Nuffield | PM 4 | 1953 | Benzin | 4 | |
T0030 | Nuffield | PM 4 Universal | 1953 | Benzin | 4 | Magasin |
T0150 | Nuffield | 10/60 | Diesel | 4 | Magasin | |
T0050 | Oliver | 70 | 1948 | Benzin | 6 | |
T0245 | Oliver | 88 - Row crop | 1952 | Benzin | 6 | |
T0167 | Porsche | Standard | 1955 | Diesel | 2 | Magasin |
T0151 | Porsche | Junior 111 | 1960 | Diesel | 1 | |
T0200 | Porsche | Junior 111 | Diesel | 1 | ||
T0015 | Porsche | Junior | 1960 | Diesel | 1 | |
T0122 | Porsche | Junior | 1960 | Diesel | 1 | |
TL034 | Renault | Plantagemodel | 1925 | |||
T0106 | Renault | E 30 | 1947 | Benzin | 4 | |
T0020 | Renault | R 3042 | 1952 | Benzin | 4 | |
T0136 | Renault | 614 F | Benzin | 4 | Magasin | |
T0153 | Renault | Super | Benzin | 3 | ||
T0229 | Same | Minitauro | 1972-84 | Diesel | 3 | |
T0092 | Saxon | 206 | 1953 | Benzin | 4 | |
T0126 | Steyr | T 80 | 1952 | Diesel | 1 | |
T0061 | Utos | Super | 1963 | Diesel | 4 | |
TL005 | Valmet | 20 | 1955 | Benzin | 4 | |
T0129 | Volvo | T 42 | 1948 | Petroleum | 4 | |
T0194 | Volvo | T 25 | 1956 | Benzin | 4 | |
T0234 | Volvo | 230 T | 1957 | Diesel | 2 | |
T0124 | Volvo | 320 Buster | 1961 | Benzin | 4 | Magasin |
T0086 | Wisconsin | Fejø traktor | 1960 | Benzin | 2 | Udlånt til Fejø |
T0058 | Zetor | 50 Super | 1961 | Diesel | 4 | |
T0075 | Zetor | 3011 | 1965 | Diesel | 3 | |
T0094 | Zetor | 4011 | 1963 | Diesel | 4 | Magasin |
T0028 | Zetor | K 25 A | 1956 | Diesel | 2 |
Copyright © Danmarks Traktormuseum. All Rights Reserved